Aquatech циркуляционные насосы насосное оборудованиеЦиркуляционные насосы Aquatech (Китай) предназначены для работы в системах со стабильным или слабо меняющемся расходе, необходимы для создания циркуляции жидкости в замкнутом контуре, что повышает теплоотдачу в системе отопления.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Aquatech циркуляционные насосы насосное оборудование ACP 25-40 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 1600 |
Aquatech циркуляционные насосы насосное оборудование ACP 32-40 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 1750 |
Aquatech циркуляционные насосы насосное оборудование ACP 25-60 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 1700 |
Aquatech циркуляционные насосы насосное оборудование ACP 32-60 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 1800 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудованиеДренажные насосы Aqutech (Китай). Насосы серии SP - предназначены для откачивания фекальных вод; DP - предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод, а также грунтовых и дождевых вод.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub SP-400PA | 0,4 | 220 В | 9,9 | 6 | 1750 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub SP-400NA | 0,4 | 220 В | 9,9 | 6 | 3100 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub DP-250A | 0,25 | 220 В | 8,8 | 7 | 1700 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub DP-400A | 0,4 | 220 В | 9.9 | 8 | 1750 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub DP-500A | 0,5 | 220 В | 13,2 | 9 | 2200 |
Aquatech дренажные насосы насосное оборудование Aqua sub DP-750A | 0,75 | 220 В | 15,4 | 9 | 2300 |
Aquatech насосные станции насосное оборудованиеАвтоматические насосные станции Aquatech Aqua Booster (Китай).
Предназначены для откачивания воды из колодцев, скважин и водоемов, и поддержания давления в автоматическом режиме.
Индекс Р – пластиковый корпус, Индекс С – чугунный корпус,
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Aquatech насосные станции насосное оборудование Aqua booster JP 700PA-24L | 0,7 | 220 В, 50 Гц | 3,1 | 30 | 4400 |
Aquatech насосные станции насосное оборудование Aqua booster JP 1000PA-24L | 1 | 220 В, 50 Гц | 3,4 | 42 | 5600 |
Aquatech насосные станции насосное оборудование Aqua booster JP 900CA-24L | 0,9 | 220 В, 50 Гц | 3,2 | 40 | 4700 |
Aquatech насосные станции насосное оборудование Aqua booster JP 900NA-24L | 0,9 | 220 В, 50 Гц | 3,2 | 40 | 5650 |