GrundfosДания.
Циркуляционные насосы предназначены для работы в системах со стабильным или слабо меняющемся расходе:
Насосы Grundfos отличаются высокой надежностью, бесшумностью и удобны в монтаже. Имеют 3х скоростную регулировку мощности. Обозначения: UPS - циркуляционные насосы с 3х ступенчатым регулятором мощности. Alpha2 - циркуляционные насосы с частотным преобразователем и функцией AUTOadapt Alpha2 L - урезанная версия насоса Alpha2 без AUTOadapt, индикатора потребления, ночного режима
Монтажная длина всех насосов 180 мм.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
UPS 25-40 | 0,030 / 0,045 / 0,060 | 230В, 50Гц | 2,8 max | 3,7 max | 3800 |
UPS 25-60 | 0,045 / 0,065 / 0,090 | 230В, 50Гц | 4,2 max | 5,5 max | 4500 |
UPS 25-80 | 0,140 / 0,210 / 0,245 | 230В, 50Гц | 7,8 max | 7,3 max | 9000 |
UPS 32-40 | 0,030 / 0,045 / 0,060 | 230В, 50Гц | 2,8 max | 3,7 max | 4000 |
UPS 32-60 | 0,045 / 0,065 / 0,090 | 230В, 50Гц | 4,2 max | 5,5 max | 4800 |
UPS 32-80 | 0,140 / 0,210 / 0,245 | 230В, 50Гц | 11 max | 7,4 max | 11000 |
UPS 32-60F | 0,170 / 0,180 / 0,190 | 230В, 50Гц | 14 max | 5,5 max | 17300 |
UPS 32-120F | 0,320 / 0,340 / 0,380 | 230В, 50Гц | 15 max | 10 max | 22000 |
UPS 32-120F (3x400В) | 0,245 / 0,280 / 0,400 | 380-400В, 50 Гц | 15 max | 10 max | 21000 |
UPS 40-120F | 0,440 / 0,460 / 0,470 | 230В, 50Гц | 21 max | 9,5 max | 24800 |
UPS 40-180F | 0,650 / 0,730 / 0,790 | 230В, 50Гц | 24 max | 13,5 max | 29500 |
UPS 50-120F | 0,620 / 0,700 / 0,760 | 230В, 50Гц | 32 max | 9,5 max | 30500 |
UPS 50-120F (3x400В) | 0,450 / 0,530 / 0,720 | 380-400В, 50 Гц | 32 max | 9,5 max | 29500 |
Alpha2 25-40 | 0,005 - 0,022 | 230В, 50Гц | 2,4 max | 4,1 max | 6500 |
Alpha2 25-60 | 0,005 - 0,045 | 230В, 50Гц | 3,1 max | 6,2 max | 7400 |
Alpha2 32-40 | 0,005 - 0,022 | 230В, 50Гц | 2,4 max | 4,1 max | 7400 |
Alpha2 32-60 | 0,005 - 0,045 | 230В, 50Гц | 3,1 max | 6,2 max | 8100 |
Alpha2 L 25-40 | 0,005 - 0,022 | 230В, 50Гц | 2,4 max | 4,1 max | 4500 |
Alpha2 L 25-60 | 0,005 - 0,045 | 230В, 50Гц | 3,1 max | 6,2 max | 5400 |
Alpha2 L 32-40 | 0,005 - 0,022 | 230В, 50Гц | 2,4 max | 4,1 max | 4800 |
Alpha2 L 32-60 | 0,005 - 0,045 | 230В, 50Гц | 3,1 max | 6,2 max | 5700 |
VortexГермания. Фирма Deutsche Vortex была основана 01.04.1965. А с 01.01.1999 входит в группу компаний Grundfos. Благодаря применяемой системе привода – запатентованный шаровой двигатель – циркуляционные насосы Vortex имеют ряд несомненных преимуществ.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
HZ401 DN 25 | 0,035 / 0,050 / 0,056 | 230В, 50Гц | 0,3 - 4,3 | 3,5 | 3600 |
HZ401 DN 32 | 0,035 / 0,050 / 0,056 | 230В, 50Гц | 0,3 - 4,3 | 3,5 | 3700 |
HZ601 DN 25 | 0,036 / 0,058 / 0,070 | 230В, 50Гц | 0,3 - 5,4 | 3,5 | 4300 |
HZ601 DN 32 | 0,036 / 0,058 / 0,070 | 230В, 50Гц | 0,3 - 5,4 | 3,5 | 4700 |
HZ701 DN 32 | 0,037 / 0,059 / 0,078 | 230В, 50Гц | 0,3 - 6,1 | 3,5 | 4900 |
HZ801 DN 25 | 0,224 / 0,271 / 0,294 | 230В, 50Гц | 1,0 - 6,4 | 12 | 9000 |
HZ801 DN 32 | 0,224 / 0,271 / 0,294 | 230В, 50Гц | 1,0 - 6,4 | 12 | 10000 |
HK 5-M 180 DN 32 | 0,168 / 0,184 / 0,189 | 230В, 50Гц | 0,7 - 5,8 | 8 | 9000 |
HK 8-M 180 DN 32 | 0,218 / 0,256 / 0,260 | 230В, 50Гц | 1,2 - 8,2 | 9 | 11500 |
HK 11-T 250 F40 | 0,289 / 0,403 | 230В, 50Гц | 0,3 - 11,2 | 12,5 | 16500 |
HKD 11-T 250 F40 | 0,289 / 0,403 | 230В, 50Гц | 0,3 - 11,2 | 21,5 | 30000 |
ZHK 6-PM 280 F50 | 0,506 / 0,540 / 0,595 | 230В, 50Гц | 1,0 - 7,8 | 25 | 23000 |
ZHK 12-PT 250 F40 | 0,339 / 0,499 / 0,536 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 0,5 - 12 | 15,1 | 22500 |
ZHK 12-PT 280 F50 | 0,339 / 0,499 / 0,536 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,3 - 11,5 | 30 | 23300 |
ZHKD 12-PT 250 F40 | 0,603 / 0,840 / 0,898 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,0 - 12 | 24 | 45000 |
ZHKD 12-PT 280 F50 | 0,603 / 0,840 / 0,898 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,3 - 12 | 45 | 53000 |
ZHKD 12-PT 340 F65 | 0,934 / 1,2 / 1,275 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,5 - 12 | 64 | 68000 |
ZHKD 12-PT 360 F80 | 1,302 / 1,710 / 1,820 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,0 - 12 | 105 | 77000 |
ZHKD 15-PT 280 F50 | 1,030 / 1,360 / 1,470 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 1,3 - 15 | 50 | 62000 |
ZHKD 15-PT 340 F65 | 1,210 / 1,690 / 1,796 | 3 фазы 400В (50 Гц) | 2 - 15 | 72 | 69000 |
WesterГермания.
Циркуляционные насосы предназначены для работы в системах со стабильным или слабо меняющемся расходе:
Насосы Wester имеют чугунный корпус, рабочее колесо выполнено из полимерных материалов, вал смонтирован на керамическом подшипнике. Который в свою очередь, обеспечивает отсутствие вибрации и долговечность.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
WCP 25-40G | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 1800 |
WCP 32-40G | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 2000 |
WCP 25-60G | 0,093 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 1950 |
WCP 32-60G | 0,093 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 2100 |
WCP 25-80G | 0,182 | 230В, 50Гц | 0,5 - 8,5 | 0,5 - 6,0 | 4100 |
WCP 32-80G | 0,270 | 230В, 50Гц | 0,5 - 10,5 | 0,5 - 6,0 | 4500 |
WCP 50-16F | 1,3 | 230В, 50Гц | 3,5 - 16,5 | 0,5 - 12,5 | 23900 |
WCP 65-12F | 1,3 | 230В, 50Гц | 5,0 - 26,5 | 0,5 - 10,0 | 26100 |
AquatechЦиркуляционные насосы Aquatech (Китай) предназначены для работы в системах со стабильным или слабо меняющемся расходе, необходимы для создания циркуляции жидкости в замкнутом контуре, что повышает теплоотдачу в системе отопления.
|
Наименование | Мощность (кВт) | Питание | Производительность (м³/час) | Напор (м водн. ст.) | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
ACP 25-40 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 1600 |
ACP 32-40 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4,0 | 1750 |
ACP 25-60 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 1700 |
ACP 32-60 | 0,065 | 230В, 50Гц | 0,5 - 2,7 | 0,5 - 6,0 | 1800 |